Stromspeicher
Unsere Partner: www.senec-ies.com | www.solarwatt.de
*7-12 Jahre Garantie für Akku & Elektronik aus einer Hand | Garantiebedingungen unter: www.senec-ies.com
| So rechnet sich Ihre PV-Anlage mit Energiespeicher schon heute:* *Die in der Rechnung angegebenen Werte sind Beispielwerte und können von tatsächlichen Werten abweichen. |
Jahr 1 / Monat | Jahr 5 / Monat |
| 100% Kredit (KfW-Rate) | 113 € / Monat | 113 € / Monat |
| KfW-Speicher-Förderung | 17 € / Monat | 17 € / Monat |
| Stromkostenersparnis | 68 € / Monat | 77 € / Monat |
| Ersparnis Econamic Grid | 19 € / Monat | 21 € / Monat |
| Einspeisevergütung | 32 € / Monat | 32 € / Monat |
|
|
|
|
| Überschuss | 23 € / Monat | 34 € / Monat |
Referenzen:








